海の見えるグラウンド・ゴルフ場…
白兎グラウンド・ゴルフ場からのお知らせ


白兎グラウンド・ゴルフ場
大会開催日程予定表
■令和4年度 大会開催日程
開催日 | 大 会 名 | 募集人員 |
---|---|---|
令和4年4月12日(火) | 第21回 白兎GG梨花大会 | 384名 |
4月28日(木) | 第2回 白兎GGフリーペア大会 | 384名 (192組) |
5月14日(土) | 第22回 春季白兎GG大会 | 384名 |
6月3日(金) | 第22回 白兎GGはまなす大会 | 384名 |
6月23日(土) | 第4回 白兎GG令和大会 | 384名 |
7月15日(金) | 第22回 夏季白兎GG大会 | 384名 |
8月1日(月) | 第23回 白兎GG場オープン記念大会 | 384名 |
8月26日(金) | 第28回 白兎GG男女ペア大会 | 384名 (192組) |
9月17日(土) | 第22回 白兎GGコスモス大会 | 384名 |
10月11日(火) | 第2回 白兎GG団体戦大会 | 384名 (96組) |
10月25日(火) | 第23回 秋季白兎GG大会 | 384名 |
11月14日(月) | 第22回 白兎GGさざんか大会 | 384名 |
12月6日(火) | 令和4年白兎GG感謝大会 | 384名 |
令和5年3月24日(金) | 第19回 白兎GGさくら大会 | 384名 |
■令和5年度 大会開催日程
開催日 | 大 会 名 | 募集人員 |
---|---|---|
令和5年4月12日(水) | 第22回 白兎GG梨花大会 | 384名 |
4月28日(金) | 第3回 白兎GGフリーペア大会 | 384名 (192組) |
5月13日(土) | 第23回 春季白兎GG大会 | 384名 |
6月6日(火) | 第23回 白兎GGはまなす大会 | 384名 |
6月23日(金) | 第5回 白兎GG令和大会 | 384名 |
7月15日(土) | 第23回 夏季白兎GG大会 | 384名 |
8月1日(火) | 第24回 白兎GG場オープン記念大会 | 384名 |
8月25日(金) | 第4回 白兎GGフリーペア大会 | 384名 (192組) |
9月19日(火) | 第23回 白兎GGコスモス大会 | 384名 |
10月6日(金) | 第3回 白兎GG団体戦大会 | 384名 (96組) |
10月25日(水) | 第24回 秋季白兎GG大会 | 384名 |
11月16日(木) | 第23回 白兎GGさざんか大会 | 384名 |
12月2日(土) | 令和5年 白兎GG感謝大会 | 384名 |
令和6年3月24日(日) | 第20回 白兎GGさくら大会 | 384名 |
※開催日は変更することもありますので、ご確認下さい。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止になる場合があります。
※詳細については白兎グラウンド・ゴルフ場にお問い合わせ下さい。
白兎グラウンド・ゴルフ場
- 【夏期営業時間】
- 令和5年6月1日(木)〜8月10日(木)
- 【営業時間】
- 8:15〜18:00(通常8:15〜17:00)
- 【連絡先】
- TEL(0857)59-2220
FAX(0857)59-2229
マナーを守りましょう!
コース内、プレー中は禁煙になっています。喫煙コーナーをご利用ください。